İlan No | 289 |
---|---|
İlan Tarihi | 16 Nisan 2025 |
İmar Durumu | Tarla |
Metrekare | 1830 |
Metrekare Fiyatı | 2.869 |
Ada No | 0 |
Parsel No | 0 |
Pafta No | 0 |
Kaks & Emsal | Belirtilmemiş |
Gabari | Belirtilmemiş |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
Kat Karşılığı | Hayır |
Krediye uygun | Evet |
Kimden | Emlak Ofisinden |
Takas | Hayır |
Cep | 537 270 76 05 |
---|
Sakarya Adapazarı Aşırlar
Mahallesinde 1.830 m² Tarla
Çevre Özellikleri:
Avantajları:
Kimler İçin Uygun?